Expte. N° 8.252/23
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2.756 Orgánica de Municipalidades, la Ordenanza Nº 2.944/22 del 27 de Diciembre de 2.022, el Decreto Municipal Nº 8.597/23 del 14/02/2.023; el Decreto Municipal Nº 8.717/23 del 27/02/2.023, la Ordenanza Nº 2.965/23 del 23/05/2.023; el Decreto Municipal Nº 9.767/23 del 22/06/2.023; el Decreto Municipal Nº 10.058/23 del 21/07/2.023 y el Decreto Municipal Nº 10.253/23 del 08/08/2.023, la Ordenanza Nº 2.978/23 del 31/08/2.023, el Decreto Municipal Nº 10.526/23 del 04/09/2.023, y el Decreto Municipal Nº 11.262/23 del 22/11/2.023,
La Ordenanza N° 2995/2023, y
CONSIDERANDO:
Que la economía ingresó en un estado de deterioro acelerado que se manifiesta en un escenario de aceleración del ritmo de inflación a una tasa de dos dígitos porcentuales por mes, y doloroso aumento de la pobreza a más del 40% de la población total del país y de 56% en el caso de los menores de 15 años (casi 6 millones de personas) y casi 47% en la franja siguiente hasta 29 años.
Que es necesario cubrir gastos básicos como alimentos, seguridad social, y servicios directos a la comunidad.
Que, por todo lo expuesto, es necesaria la evaluación pertinente a los fines de un correcto manejo administrativo y control presupuestario; para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.996/2.023
ART.1°) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE MODIFICAN
PARTIDA QUE SE AUMENTA
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 160.000.000,00 160.000.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE AUMENTA $ 160.000.000,00
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
EROGACIONES DE CAPITAL
BIENES DE CAPITAL $ 24.000.000,00
TRABAJOS PÚBLICOS $ 136.000.000,00 160.000.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYEN $ 160.000.000,00
ART.2°) Fíjase en la suma de $ 11.118.792.478,20 (Pesos once mil ciento dieciocho millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 20/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2.023, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | RENTAS AFECTADAS | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 8.112.390.927,55 | 289.286.938,56 | 861.467.304,99 | 9.263.145.171,10 |
| OPERACIÓN | 7.598.407.735,51 | 289.286.938,56 | 600.877.897,94 | 8.488.572.572,01 |
| Personal | 5.603.106.139,59 | 188.153.046,42 | 141.758.400,00 | 5.933.017.586,01 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 1.995.301.595,92 | 101.133.892,14 | 459.119.497,94 | 2.555.554.986,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.282.244,45 | – | – | 4.282.244,45 |
| TRANSFERENCIAS | 95.268.947,59 | – | 260.589.407,05 | 355.858.354,64 |
| A CLASIFICAR | – | – | – | – |
| CONCEJO DELIBERANTE | 414.432.000,00 | – | – | 414.432.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 570.852.473,54 | 21.606.115,71 | 1.263.188.717,85 | 1.855.647.307,10 |
| INVERSIÓN REAL | 570.852.473,54 | 21.606.115,71 | 1.263.188.717,85 | 1.855.647.307,10 |
| Bienes de Capital | 100.272.473,54 | 1.500.000,00 | 355.159.127,82 | 456.931.601,36 |
| Trabajos Públicos | 470.580.000,00 | 20.106.115,71 | 908.029.590,03 | 1.398.715.705,74 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | – | – | – | – |
| INVERSIÓN FINANCIERA | – | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – | – |
| TOTALES | 8.683.243.401,09 | 310.893.054,27 | 2.124.656.022,84 | 11.118.792.478,20 |
ART.3°) Incorpórase la modificación referida a la compensación de partidas del Presupuesto de Gastos del Concejo Deliberante, establecida por Ordenanza N° 2.995/23, que modifica el Art. 2° de la Ordenanza N° 2.924/22.
ART.4°) Estimase en la suma de $ 10.929.413.763,20 (Pesos diez mil novecientos veintinueve millones cuatrocientos trece mil setecientos sesenta y tres con 20/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | RENTAS AFECTADAS | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 8.887.829.418,79 | 300.538.035,45 | 1.739.961.308,96 | 10.928.328.763,20 |
| JURISDICCIÓN PROPIA | 5.156.448.203,57 | 300.538.035,45 | 156.642.750,98 | 5.613.628.990,00 |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 3.130.360.320,13 | 298.295.268,20 | 155.250.350,98 | 3.583.905.939,31 |
| Tasas y Derechos | 2.869.589.361,22 | 298.295.268,20 | 155.250.350,98 | 3.323.134.980,40 |
| Contribución de Mejoras | 43.973,49 | – | 43.973,49 | |
| Varios Tributarios | 260.726.985,42 | – | 260.726.985,42 | |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 185.701.120,51 | – | 185.701.120,51 | |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 618.750.803,01 | 1.278.953,54 | 1.392.400,00 | 621.422.156,55 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | – | – | – | |
| SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 69.840.477,70 | – | 69.840.477,70 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1.149.262.148,89 | 963.813,71 | 1.150.225.962,60 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 2.533.333,33 | – | 2.533.333,33 | |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 3.731.381.215,22 | – | 1.583.318.557,98 | 5.314.699.773,20 |
| – | ||||
| COPARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO | 3.480.297.903,71 | – | 3.480.297.903,71 | |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 251.083.311,51 | – | 251.083.311,51 | |
| APORTES NO REINTEGRABLES | – | |||
| DEL EJERCICIO | – | 547.045.884,86 | 547.045.884,86 | |
| APORTES NO REINTEGRABLES | – | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | 1.036.272.673,12 | 1.036.272.673,12 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 | |
| REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS | – | – | – | |
| VENTA ACTIVO FIJO | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 | |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – | |
| – | ||||
| TOTALES | 8.888.914.418,79 | 300.538.035,45 | 1.739.961.308,96 | 10.929.413.763,20 |
ART.5°) Fíjase en la suma de $ 5.671.017,70 (Pesos cinco millones seiscientos setenta y un mil diecisiete con 70/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| OTRAS EROGACIONES | |||
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 5.671.017,70 | – | 5.671.017,70 |
| Amortización Deuda Pública | – | – | – |
| Amortización Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
| Amortización Otras Deudas | 5.671.017,70 | – | 5.671.017,70 |
| Amortización Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 5.671.017,70 | – | 5.671.017,70 |
ART.6°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3° Y 5° 11.109.535.095,90
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° 10.914.485.363,20
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 195.049.732,70
ART.7°) Estimase en la suma de $ 195.049.732,70 (Pesos ciento noventa y cinco millones cuarenta y nueve mil setecientos treinta y dos con 70/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | RENTAS AFECTADAS | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | ||||
| 2-USO DEL CRÉDITO | – | – | 15.672.527,30 | 15.672.527,30 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | – | – | 15.672.527,30 | 15.672.527,30 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | ||
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | – | 10.355.018,82 | 169.022.186,58 | 179.407.205,40 |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES. | – | – | ||
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | – | 10.355.018,82 | 184.694.713,88 | 195.049.732,70 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 195.049.732,70
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 195.049.732,70
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ART.8°) Manténgase en vigencia los Artículos 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2.944/2.022.-
ART.9°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 30 de noviembre de 2.023.

