Ord. 0380/88 Valores Tasa Gral de Inmuebles 2º anticipo bimestral
VISTO:
ORDENANZA Nº 380/88
URBANOS
CODIGO DE PAGO CATEGORIAS IMPORTE BIMESTRAL POR
METROS LINEALES DE FRENTE
0011 1a. fila 5,16
0020 2a. fila 3,86
0030 3a. fila 2,91
0040 4a. fila 2,09
0050 5a. fila 1,46
0111 1a. negocio 6,79
0120 2a. negocio 5,07
0130 3a. negocio 4,01
0140 4a. negocio 3,27
0150 5a. negocio 2,30
0101 1a. esq. flia. 3,52
0200 2a. esq. flia 2,52
0300 3a. esq. flia 2,05
0400 4a. esq. flia 1,46
0500 5a. esq. flia 1,12
1111 1a. esq. negocio 4,55
1120 2a. esq. negocio 3,27
1130 3a. esq. negocio 2,76
1140 4a. esq. negocio 2,09
1150 5a. esq. negocio 1,46
SUBURBANOS
0070 7a. flia 2,76
0080 8a. flia 1,91
0090 9a. flia 1,37
0170 7a. negocio 3,66
0180 8a. negocio 3,01
0190 9a. negocio 2,08
0700 7a. esq. flia 1,86
0800 8a. esq. flia 1,37
0900 9a. esq. flia 0,97
1170 7a. esq. negocio 2,52
1180 8a. esq. negocio 1,91
1190 9a. esq. negocio 1,37
ART.3º) Fíjase como fecha de vencimiento del 2do. Anticipo Bimestral/88 el día 6/5/88.
ART.4º) La delimitación de cada categoría continúa en u todo de acuerdo al Art. 4to. de
ART.5º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese.
Dado en Sala del Concejo Deliberante, 24 de marzo de 1.988
Presidente: Nicolas Oliva
Secretaria: Victor Mautone