VISTO:
Expte. Nº1027/95, y
CONSIDERANDO:
Que debe remitirse el cuadro de ejecución Presupuestaria correspondiente a este Concejo Deliberante del año 1994, en cumplimiento de la circular Nº003/95 de
Que como puede observarse, el total de la ejecución al 31/12/94 de las erogaciones representa un 93,74% de lo presupuestado, lo cual indica el cumplimiento del plan previsto.
Por todo ello el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1071/95
Art.1º) Apruébase
———————————————————————————————————————-
| PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/94 | EJECUCION AL 31/12/94 | %
DETALLE |———————————–|———————————–| TOTAL
|RTAS.GRALES|RTAS.ESPEC.| TOTAL |RTAS.GRALES|RTAS.ESPEC.| TOTAL |EJEC./PTO.
TOTAL GENERAL |$600.000,00| $,00 |$600.000,00|$562.427,78| $,00 |$562.427,78| 93,74
==================================|===========|===========|===========|===========|===========|===========|===========
III – TOTAL DE EROGACIONES |$600.000,00| $,00 |$600.000,00|$562.427,78| $,00 |$562.427,78| 93,74
———————————-|———–|———–|———–|———–|———–|———–|———–
1. EROGACIONES CORRIENTES |$590.000,00| $,00 |$590.000,00|$556.148,83| $,00 |$556.148,83| 94,26
———————————-|———–|———–|———–|———–|———–|———–|———–
– OPERACION |$590.000,00| $,00 |$590.000,00|$556.148,83| $,00 |$556.148,83| 94,26
. PERSONAL |$520.000,00| $,00 |$520.000,00|$499.687,56| $,00 |$499.687,56| 96,09
. BIENES Y SERV.NO PERS. | $70.000,00| $,00 | $70.000,00| $56.461,27| $,00 | $56.461,27| 80,66
– INTERESES DE
– TRANSFERENCIAS | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
– A CLASIFICAR | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
| | | | | | |
2. EROGACIONES DE CAPITAL | $10.000,00| $,00 | $10.000,00| $6.278,95| $,00 | $6.278,95| 62,79
———————————-|———–|———–|———–|———–|———–|———–|———–
– INVERSION REAL | $10.000,00| $,00 | $10.000,00| $6.278,95| $,00 | $6.278,95| 62,79
. BIENES DE CAPITAL | $10.000,00| $,00 | $10.000,00| $6.278,95| $,00 | $6.278,95| 62,79
. TRABAJOS PUBLICOS | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
– BIENES PREEXISTENTES | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
– INVERSION FINANCIERA | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
. APORTES DE CAPITAL | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
. PRESTAMOS | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
| | | | | | |
IV – TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
———————————-|———–|———–|———–|———–|———–|———–|———–
– EROG.P/ATENDER AMORT.DE DEUDA| $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
. AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
. AMORT.AJUSTES DEUDA PUBL. | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
– EROG.P/ATEND.ADELANT.A PROV. | $,00| $,00 | $,00| $,00| $,00 | $,00| 0
Art.2º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Abril 20, 1995.
Presidente: Carlos Croci
Secretaria: Nestor Espinoza