Expte. Nº 6.050/16.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2017.
Que el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez mediante la ordenanza Nº 2.427/2016 aprobó La Ordenanza Tributaria Municipal fijando los nuevos valores que rigen los recursos de la presente Ordenanza.-
Que la Ordenanza 2099/2013 (Programa Mi Tierra Mi Casa) autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal el endeudamiento por un Monto de Pesos Nueve Millones Trescientos Sesenta y Tres mil ($9.363.000), que se recibió hasta el presupuesto 2016 la suma de Pesos cinco millones ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y uno con 25/100 ($ 5.083.431,25) quedando pendiente la suma de Pesos Cuatro millones doscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho con 75/100 ($ 4.279.568,75).-
Que se esta gestionando ante la nación un desembolso de pesos cincuenta y cinco millones ($55.000.000,00) ante la Secretaría de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, en el Marco del Plan Federal de Obras, para el mejoramiento de infraestructura vial, Numero de tramite TRI: 55861/2016, para la realización de pavimentos por lo cual se deja prevista la partida correspondiente.
La Ordenanza Nº 2.405/2016 que faculta al Intendente Municipal a gestionar la suma de Pesos nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y dos con sesenta centavos ($ 9.999.652,60) para el financiamiento a través de un aporte no reintegrable del Fondo de Obras Menores y Equipamientos.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.438/2016.
ART.1º) Fijase en la suma de $ 670.076.763,20 (Pesos seiscientos setenta millones setenta y seis mil setecientos sesenta y tres con 20/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
EROGACIONES CORRIENTES | 539.722.246,40 | 20.945.611,42 | 560.667.857,82 |
OPERACIÓN | 501.919.241,32 | 20.945.611,42 | 522.864.852,74 |
Personal | 422.911.908,58 | 13.069.611,42 | 435.981.520,00 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 79.007.332,74 | 7.876.000,00 | 86.883.332,74 |
INTERESES DE LA DEUDA | 3.472.163,28 | – | 3.472.163,28 |
TRANSFERENCIAS | 9.425.841,80 | – | 9.425.841,80 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 24.855.000,00 | – | 24.855.000,00 |
EROGACIONES DE CAPITAL | 103.407.149,11 | 6.001.756,27 | 109.408.905,38 |
INVERSION REAL | 103.407.149,11 | 6.001.756,27 | 109.408.905,38 |
Bienes de Capital | 14.160.000,00 | – | 14.160.000,00 |
Trabajos Públicos | 89.247.149,11 | 6.001.756,27 | 95.248.905,38 |
BIENES PRE-EXISTENTES | – | – | – |
INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
Aportes de Capital | – | – | – |
Préstamos | – | – | – |
TOTALES | 643.129.395,51 | 26.947.367,69 | 670.076.763,20 |
ART.2º) Estímase en la suma de $ 538.412.375,28 (Pesos quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos doce mil trescientos setenta y cinco con 28/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
RECURSOS CORRIENTES | 510.965.007,59 | 26.947.367,69 | 537.912.375,28 |
JURISDICCION PROPIA | 275.296.840,51 | 26.947.367,69 | 302.244.208,20 |
– | |||
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 205.769.419,99 | 26.947.367,69 | 232.716.787,68 |
Tasas y Derechos | 205.667.419,99 | 26.947.367,69 | 232.614.787,68 |
Contribución de Mejoras | 102.000,00 | – | 102.000,00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 39.080.297,64 | – | 39.080.297,64 |
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 30.447.122,88 | – | 30.447.122,88 |
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | – | – | – |
DE OTRAS JURISDICCIONES | 235.668.167,08 | – | 235.668.167,08 |
– | |||
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 215.762.610,05 | – | 215.762.610,05 |
COPART.EJERC. ANTERIOR | 19.905.557,03 | – | 19.905.557,03 |
RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
VENTA ACTIVO FIJO | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
– | |||
TOTALES | 511.465.007,59 | 26.947.367,69 | 538.412.375,28 |
ART.3º) Fijase en la suma de $ 6.258.803,50 (Pesos seis millones doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos tres con 50/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
OTRAS EROGACIONES | |||
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 6.258.803,50 | – | 6.258.803,50 |
Amortización Deuda Pública | – | – | – |
Amortización Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
Amortización Otras Deudas | 6.258.803,50 | – | 6.258.803,50 |
Amortización Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 6.258.803,50 | – | 6.258.803,50 |
ART.4º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 676.335.566,70
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.2° 538.412.375,28
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 137.923.191,42
ART.5º) Estímase en la suma de $ 137.923.191,42 (Pesos ciento treinta y siete millones novecientos veintitrés mil ciento noventa y uno con 42/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 133.643.622,67 | – | 133.643.622,67 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 11.671.515,05 | – | 11.671.515,05 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 63.107.350,00 | – | 63.107.350,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | 10.443.000,00 | – | 10.443.000,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 30.630.107,85 | – | 30.630.107,85 |
Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 17.791.649,77 | 17.791.649,77 | |
2-USO DEL CREDITO | 4.279.568,75 | – | 4.279.568,75 |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
Préstamos Bancarios | – | – | – |
Préstamos Gobierno Provincial | 4.279.568,75 | – | 4.279.568,75 |
Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | – |
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 137.923.191,42 | – | 137.923.191,42 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 137.923.191,42
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 137.923.191,42
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ART.6º) Fíjase en 1103 (un mil ciento tres) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ART.7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.-
ART.8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART.9º) El desagregado de las partidas remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, forma parte de la presente Ordenanza.
ART.10º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 22 de diciembre de 2016.