Expte. Nº 7.061/20
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020, aprobado por Ordenanza N° 2657/2019 del 19 Diciembre de 2019, promulgada por Decreto Nº 0112/2019 de fecha 23 de Diciembre de 2019, y el Decreto Nº 0883/2020 de fecha 08 de Abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que del análisis de las distintas Partidas Analíticas que conforman las Partidas Principales surgen algunas insuficiencias de saldos en las partidas de Personal.
Que a los efectos de un mejor manejo administrativo y control presupuestario, y al mismo tiempo no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal es procedente efectuar modificaciones internas, compensando las carencias de saldos con excedentes de otras partidas
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.683/2.020
ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente :
PARTIDAS QUE SE MODIFICAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ -4.400.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA $ 1.900.000,00 -2.500.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ -1.000.000,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS $ 3.500.000,00 2.500.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE MODIFICAN $ 00
ART.2º) Fijase en la suma de $ 1.976.376.229,29 (Pesos un mil novecientos setenta y seis millones trescientos setenta y seis mil doscientos veintinueve con 29/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2020, conforme al siguiente resumen:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
EROGACIONES CORRIENTES | 1.678.044.410,23 | 58.273.875,21 | 1.736.318.285,44 |
OPERACIÓN | 1.553.028.540,06 | 58.273.875,21 | 1.611.302.415,27 |
Personal | 1.184.923.009,71 | 37.367.141,06 | 1.222.290.150,77 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 368.105.530,35 | 20.906.734,15 | 389.012.264,50 |
INTERESES DE LA DEUDA | 6.445.865,05 | – | 6.445.865,05 |
TRANSFERENCIAS | 37.070.005,12 | – | 37.070.005,12 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 81.450.000,00 | – | 81.450.000,00 |
EROGACIONES DE CAPITAL | 237.788.492,70 | 2.269.451,15 | 240.057.943,85 |
INVERSION REAL | 237.563.492,70 | 2.269.451,15 | 239.832.943,85 |
Bienes de Capital | 61.913.791,26 | – | 61.913.791,26 |
Trabajos Públicos | 175.649.701,44 | 2.269.451,15 | 177.919.152,59 |
BIENES PRE-EXISTENTES | 225.000,00 | – | 225.000,00 |
INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
Aportes de Capital | – | – | – |
Préstamos | – | – | – |
TOTALES | 1.915.832.902,93 | 60.543.326,36 | 1.976.376.229,29 |
ART.3º) Fijase en la suma de $ 4.789.074,25 (Pesos cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil setenta y cuatro con 25/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
OTRAS EROGACIONES | |||
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 4.789.074,25 | – | 4.789.074,25 |
Amortizacion Deuda Pública | – | – | – |
Amortizacion Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
Amortizacion Otras Deudas | 4.789.074,25 | – | 4.789.074,25 |
Amortizacion Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 4.789.074,25 | – | 4.789.074,25 |
ART.4º) Manténgase en vigencia los Artículos Nº 4º y 5º del Decreto Nº 0883/2020; y 2, 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2657/2019.-
ART.5º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 28 de mayo de 2.020.
Descargar doc: